產品特點 :
● 用戶可獨立關閉或開啟恒溫、振蕩、定時功能,實現一機多用,提高設備利用率
● LCD液晶觸摸彩屏顯示,實時顯示運動時間、當前溫度、轉速信息
● 可選的斷電恢復功能、開機自動預熱功能,滿足用戶的不同需求
● 采用金屬模塊,溫度均勻性高,模塊更換便捷
● 儀器升溫快,加熱均勻,控溫精準,穩定性高
● 微處理器控制,保證優越的溫度穩定性和均勻性
● 直流無刷電機,低噪音、長壽命、免維護
● 具備短振蕩點動功能、溫度校準功能
● 振蕩轉速準確、波動小
● 程序運行結束,發出提示信號
● 高精度校準
● 可互換以及自動識別模塊
● 可在重復模式中重復每個步驟
● 標配模塊1.5ml*24孔板
● 各種規格尺寸模塊支持定制
熱混合器,熱混合器制造商,熱混合器批發,熱混合器供應商
產品特點 :
● 用戶可獨立關閉或開啟恒溫、振蕩、定時功能,實現一機多用,提高設備利用率
● LCD液晶觸摸彩屏顯示,實時顯示運動時間、當前溫度、轉速信息
● 可選的斷電恢復功能、開機自動預熱功能,滿足用戶的不同需求
● 采用金屬模塊,溫度均勻性高,模塊更換便捷
● 儀器升溫快,加熱均勻,控溫精準,穩定性高
● 微處理器控制,保證優越的溫度穩定性和均勻性
● 直流無刷電機,低噪音、長壽命、免維護
● 具備短振蕩點動功能、溫度校準功能
● 振蕩轉速準確、波動小
● 程序運行結束,發出提示信號
● 高精度校準
● 可互換以及自動識別模塊
● 可在重復模式中重復每個步驟
● 標配模塊1.5ml*24孔板
● 各種規格尺寸模塊支持定制
熱混合器,熱混合器制造商,熱混合器批發,熱混合器供應商
名稱 | 加熱制冷型恒溫混勻器 | 加熱型恒溫混勻器 | 冷熱干式恒溫器 |
型號 | TMX100C | TMX100 | DBI100C |
應用特點 | 制冷/加熱/振蕩 | 加熱/振蕩 | 制冷/加熱 |
轉速范圍 | 250-3000rpm | 250-3000rpm | / |
圓周振幅 | 3.0mm | 3.0mm | / |
工作溫度范圍 | 低于室溫15℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ | 低于室溫15℃~100℃ |
溫度設定范圍 | 0℃~100℃ |
溫度控制精度 | ±0.2℃(20℃-40℃) ±0.5℃(<20℃或>40℃) |
溫度均勻性 | ±0.5℃ |
溫度穩定性 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
升溫速率 (4種可選) | 全功率;5℃/Min.、2℃/Min.、1℃/Min. |
冷卻速率 (4種可選) | 全功率;2℃/Min.、 1℃/Min.、0.5℃/Min. | / | 全功率;2℃/Min.、 1℃/Min.、0.5℃/Min. |
樣品容量范圍 | 0.1ml~50ml |
標配模塊 | 1.5ML*24孔板模塊 |
多點運行 | 支持 (最多5個點) |
多點循環運行 | 支持 (最大循環數999次) |
校準 | 20℃/40℃/60℃/80℃四個溫度校準點 |
定時范圍 | 0-99h 59min 59s |
屏幕 | 7寸彩色觸摸屏 |
其他特征 | 自動預熱,斷電自動恢復 |
工作環境溫度 | 10°C~30℃ |
輸入功率 | 300W(Max.) |
電壓 | 100-240V AC,50/60Hz |
重量 (含標準模塊) | <10kg | <10kg | <8kg |
尺寸 (長x寬x高) | 332*227*185mm(配標準模塊,不帶熱蓋) |
名稱 | 加熱制冷型恒溫混勻器 | 加熱型恒溫混勻器 | 冷熱干式恒溫器 |
型號 | TMX100C | TMX100 | DBI100C |
應用特點 | 制冷/加熱/振蕩 | 加熱/振蕩 | 制冷/加熱 |
轉速范圍 | 250-3000rpm | 250-3000rpm | / |
圓周振幅 | 3.0mm | 3.0mm | / |
工作溫度范圍 | 低于室溫15℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ | 低于室溫15℃~100℃ |
溫度設定范圍 | 0℃~100℃ |
溫度控制精度 | ±0.2℃(20℃-40℃) ±0.5℃(<20℃或>40℃) |
溫度均勻性 | ±0.5℃ |
溫度穩定性 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
升溫速率 (4種可選) | 全功率;5℃/Min.、2℃/Min.、1℃/Min. |
冷卻速率 (4種可選) | 全功率;2℃/Min.、 1℃/Min.、0.5℃/Min. | / | 全功率;2℃/Min.、 1℃/Min.、0.5℃/Min. |
樣品容量范圍 | 0.1ml~50ml |
標配模塊 | 1.5ML*24孔板模塊 |
多點運行 | 支持 (最多5個點) |
多點循環運行 | 支持 (最大循環數999次) |
校準 | 20℃/40℃/60℃/80℃四個溫度校準點 |
定時范圍 | 0-99h 59min 59s |
屏幕 | 7寸彩色觸摸屏 |
其他特征 | 自動預熱,斷電自動恢復 |
工作環境溫度 | 10°C~30℃ |
輸入功率 | 300W(Max.) |
電壓 | 100-240V AC,50/60Hz |
重量 (含標準模塊) | <10kg | <10kg | <8kg |
尺寸 (長x寬x高) | 332*227*185mm(配標準模塊,不帶熱蓋) |

{"json":"[{\"downloadUrl\":\"http://rrrorwxhpkiolj5p.ldycdn.com/%E5%86%B7%E7%83%AD%E6%B7%B7%E5%8C%80%E4%BB%AA%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%BD%A9%E9%A1%B5-aidljBpnKkilpSRokpnkmoiip.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"mLUAfcEbjwtO\",\"fileId\":7464744,\"fileName\":\"加熱制冷型恒溫混勻器產品單頁.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"http://iirorwxhpkiolj5p.ldycdn.com/cloud/liBpnKkilpSRokpnkmroip/lengrehunyunyi-xinpinshangshi.jpg\",\"pname\":\"加熱制冷型恒溫混勻器產品單頁.pdf\",\"name\":\"加熱制冷型恒溫混勻器產品單頁.pdf\"},{\"photoId\":\"462132848\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"13402\",\"name\":\"Four E's-logo_TMX100C_TMX100_DBI100C_IM_CH.pdf\",\"fileId\":\"21177878\",\"encodeFileId\":\"rLpUhgqcwIHS\",\"photoUrlNormal\":\"http://jjrorwxhpkiolj5p.ldycdn.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"}]","type":"1"}